Платні послуги
Головна >
ВІДДІЛ СЕРВІСУ
Запис на платній основі та по страховому договору:
🏥 Київська обласна клінічна лікарня
📞 0 800 300 880
📍 м. Київ, вул. Загорівська 1, Хірургічний корпус №2
Запис на прийом:
- Реєстрація до вузькопрофільних спеціалістів, на діагностику (УЗД, МРТ, КТ) та лабораторні дослідження.
- Інформаційна підтримка: Надання консультацій щодо графіка роботи лікарів, вартості послуг та умов перебування в стаціонарі.
- Запис за національною програмою «Скринінг здоров’я 40+»
Ціни на медичні послуги
які надаються на платній основі
КНП КОР «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЛІКАРЯ
| 1702 | Консультація лікаря – алерголога | 500,00 |
| 3001 | Консультація лікаря – анестезіолога | 600,00 |
| 3026 | Консультація лікаря – анестезіолога дитячого | 600,00 |
| 1718 | Консультація лікаря – акушера-гінеколога | 600,00 |
| 1720 | Консультація лікаря – акушера-гінеколога з оглядом | 820,00 |
| 1704 | Консультація лікаря – гастроентеролога | 500,00 |
| 1724 | Консультація лікаря – гінеколога-онколога | 600,00 |
| 1725 | Консультація лікаря – гінеколога-онколога з оглядом | 820,00 |
| 1706 | Консультація лікаря – інфекціоніста | 500,00 |
| 1756 | Консультація лікаря – ендокринолога | 500,00 |
| 3301 | Консультація лікаря – кардіолога | 500,00 |
| 3302 | Консультація лікаря – кардіолога інтервенційного | 600,00 |
| 1719 | Консультація лікаря – нарколога | 500,00 |
| 1705 | Консультація лікаря – невропатолога | 500,00 |
| 1733 | Консультація лікаря – нефролога | 600,00 |
| 1707 | Консультація лікаря – пульмонолога | 600,00 |
| 1728 | Консультація лікаря – психотерапевта | 600,00 |
| 1703 | Консультація лікаря – ревматолога | 500,00 |
| 1734 | Консультація лікаря – терапевта | 500,00 |
| 1850 | Консультація лікаря – ендоскопіста | 600,00 |
| 1037 | Консультація лікаря – комбустіолога | 600,00 |
| 1716 | Консультація лікаря – нейрохірурга | 600,00 |
| 1709 | Консультація лікаря – отоларинголога | 600,00 |
| 1723 | Консультація лікаря – отоларинголога-онколога | 600,00 |
| 1710 | Консультація лікаря – ортопед-травматолога | 600,00 |
| 1711 | Консультація лікаря – ортопед-травматолога (дитячий) | 600,00 |
| 1744 | Консультація лікаря – ортопед-травматолога (ортроскопіст) | 600,00 |
| 4001 | Консультація лікаря – офтальмолога | 600,00 |
| 1715 | Консультація лікаря – проктолога | 600,00 |
| 1713 | Консультація лікаря – судинного хірурга | 600,00 |
| 1722 | Консультація лікаря – стоматолога | 500,00 |
| 1730 | Консультація лікаря – стоматолога-ортодонта | 500,00 |
| 34123 | Консультація лікаря – стоматолога-ортопеда | 500,00 |
| 1737 | Консультація лікаря – щелепно-лицевого хірурга | 600,00 |
| 1732 | Консультація лікаря – торакального хірурга | 600,00 |
| 1731 | Консультація лікаря – трансплантолога | 600,00 |
| 1735 | Консультація лікаря – трансфузіолога | 600,00 |
| 1712 | Консультація лікаря – уролога | 600,00 |
| 1714 | Консультація лікаря – хірурга | 600,00 |
| 35002 | Консультація лікаря – хірурга-стоматолога | 600,00 |
| 1736 | Консультація лікаря – хірурга-онколога | 600,00 |
| 1757 | Консультація лікаря – педіатра | 500,00 |
| 33001 | Консультація лікаря – хірурга серцево-судинного | 600,00 |
| 1771 | Консультація лікаря – профпатолога | 500,00 |
| 1772 | Консультація лікаря – дерматовенеролога | 500,00 |
| 1729 | Консультація лікаря – радіолога | 600,00 |
| 1721 | Консультація лікаря – рентгенолога | 600,00 |
| 1762 | Консультація лікаря фізичної та реабілітаційної медицини | 500,00 |
| 1011 | Консультація лікаря-онколога | 600,00 |
| 1015 | Консультація лікаря-психіатра | 500,00 |
| 4401 | Консультація лікаря-сурдолога | 500,00 |
| 1738 | Консультація ерготерапевта | 500,00 |
| 1739 | Консультація клінічного психолога | 1400,00 |
| 1741 | Консультація психолога | 500,00 |
| 1742 | Консультація терапевта мови та мовлення | 500,00 |
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЗАВІДУЮЧИХ ВІДДІЛЕНЬ
| 10001 | Консультація завідувача Консультативно-діагностичного центру | 1000,00 |
| 13001 | Консультація завідувача Неврологічного відділення | 1000,00 |
| 30001 | Консультація завідувача Відділення анестезіології, інтенсивної терапії та екстракорпоральної детоксикації | 1200,00 |
| 10002 | Консультація завідувача Відділу оцінювання повсякденного функціонування особи | 700,00 |
| 16001 | Консультація завідувача Операційного відділення | 1000,00 |
| 17001 | Консультація завідувача Відділення екстреної медичної допомоги | 1000,00 |
| 22001 | Консультація завідувача Рентген-радіологічного відділення | 1000,00 |
| 21001 | Консультація завідувача Центру ментального здоров’я | 1000,00 |
| 23001 | Консультація завідувача Стаціонарної медичної допомоги | 1000,00 |
| 31001 | Консультація завідувача Вузькоспеціалізованого терапевтичного відділення | 1000,00 |
| 903 | Консультація завідувача Центру нефрології та діалізу | 1000,00 |
| 901 | Консультація завідувача Інсультного центру | 1000,00 |
| 501 | Консультація завідувача Центру реабілітаційної медицини | 1000,00 |
| 3701 | Консультація завідувача Центру нейрохірургії | 1200,00 |
| 35001 | Консультація завідувача Відділення щелепно-лицевої хірургії | 1200,00 |
| 701 | Консультація завідувача Відділення офтальмології | 1200,00 |
| 12001 | Консультація завідувача Ортопедично-травматологічного центру | 1200,00 |
| 15001 | Консультація завідувача Відділення судинної хірургії | 1200,00 |
| 32001 | Консультація завідувача Центру кардіології та інтервенційної радіології | 1500,00 |
| 11001 | Консультація завідувача Центру хірургії, трансплантології та проктології | 1200,00 |
| 1621 | Консультація завідувача Відділення торакальної хірургії | 1200,00 |
| 14001 | Консультація завідувача Уролоічного відділення | 1200,00 |
| 1830 | Консультація завідувача Відділення ендоскопії | 1200,00 |
| 26001 | Консультація завідувача Відділення функціональної діагностики | 1000,00 |
| 19001 | Консультація завідувача Відділення ультразвукової діагностики | 1000,00 |
| 35003 | Консультація завідувача Центру патології голови та шиї | 1200,00 |
| 3601 | Консультація завідувача Відділення проктології | 1200,00 |
| 27001 | Консультація завідувача Відділення дефектів кінцівок та складного протезування | 1200,00 |
| 28001 | Консультація завідувача Відділення передпухлинних та пухлинних захворювань | 1000,00 |
| 39001 | Консультація завідувача Відділення післягострої та довготривалої реабілітації | 1000,00 |
| 1774 | Консультація професора, лікаря-ревматолога Людмили ХІМІОН | 1200,00 |
| 32001 | Консультація професора, лікаря-нейрохірурга, завідувача Центру кардіології та інтервенційної радіології Андрія ЗОЗУЛІ | 1500,00 |
ЧЕК АП
Check-up "Базовий (чоловіки)" – 1 день
| Код | Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 1734 | Консультація лікаря – терапевта | 500.00 |
| 5005 | Забір крові з вени | 61.00 |
| 2002 | Клінічний аналіз крові | 104.00 |
| 2003 | Мазок крові | 107.00 |
| 2008 | Загальний аналіз сечі | 123.00 |
| 20145 | Глюкоза | 108.00 |
| 2050 | Глікозильований гемоглобін | 258.00 |
| 2538 | Інсулін | 381.00 |
| 20141 | Індекс НОМА (глюкоза+інсулін) | 397.00 |
| 2035 | Креатинін | 98.00 |
| 2037 | Сечова кислота в крові | 104.00 |
| 2052 | Коагулограма | 386.00 |
| 2062 | С – реактивний білок | 98.00 |
| 2525 | Простат-специфічний антиген загальний (PSA total) | 346.00 |
| 2526 | Простат-специфічний антиген вільний (PSA free) | 390.00 |
| 2597 | Вітамін D загальний (25-ОН) | 507.00 |
| 2534 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 208.00 |
| 2601 | Електрокардіографія | 217.00 |
| 2611 | Ехокардіографія | 596.00 |
| 19005 | Ультразвукове дослідження щитоподібної залози та регіонарних лімфоузлів | 364.00 |
| 1908 | Комплексне ультразвукове дослідження печінки, жовчного михура, підшлункової залози та селезінки | 520.00 |
| 1969 | Ультразвукове обстеження нирок, наднирників та сечового міхура | 399.00 |
| 1970 | Ультразвукове обстеження передміхурової залози (абдомінально) | 262.00 |
| 1919 | Ультразвукове обстеження судин (артерій та вен нижніх кінцівок з кольоровим доплером) однобічне | 560.00 |
| 2294 | Цифрова рентгенографія органів грудної клітки в одній проекції | 356.00 |
| Всього | 7,450.00 | |
Check-up "Базовий (жінки)" – 1 день
| Код | Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 1734 | Консультація лікаря – терапевта | 500.00 |
| 5005 | Забір крові з вени | 61.00 |
| 2002 | Клінічний аналіз крові | 104.00 |
| 2003 | Мазок крові | 107.00 |
| 2008 | Загальний аналіз сечі | 123.00 |
| 20145 | Глюкоза | 108.00 |
| 2050 | Глікозильований гемоглобін | 258.00 |
| 2538 | Інсулін | 381.00 |
| 20141 | Індекс НОМА (глюкоза+інсулін) | 397.00 |
| 2035 | Креатинін | 98.00 |
| 2037 | Сечова кислота в крові | 104.00 |
| 2052 | Коагулограма | 386.00 |
| 2062 | С – реактивний білок | 98.00 |
| 2529 | Онкомаркер яєчників (СА 125) | 461.00 |
| 2597 | Вітамін D загальний (25-ОН) | 507.00 |
| 2534 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 208.00 |
| 2601 | Електрокардіографія | 217.00 |
| 2611 | Ехокардіографія | 596.00 |
| 19005 | Ультразвукове дослідження щитоподібної залози та регіонарних лімфоузлів | 364.00 |
| 19003 | Ультразвукове дослідження молочних залоз та регіонарних лімфоузлів | 472.00 |
| 1908 | Комплексне ультразвукове дослідження печінки, жовчного михура, підшлункової залози та селезінки | 520.00 |
| 1969 | Ультразвукове обстеження нирок, наднирників та сечового міхура | 399.00 |
| 1911 | Комплексне ультразвукове обстеження жіночих статевих органів (абдомінально) | 393.00 |
| 1919 | Ультразвукове обстеження судин (артерій та вен нижніх кінцівок з кольоровим доплером) однобічне | 560.00 |
| 2294 | Цифрова рентгенографія органів грудної клітки в одній проекції | 356.00 |
| Всього | 7,778.00 | |
Check-up "Розширений (чоловіки)" – 2 дні
| Код | Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 1734 | Консультація лікаря – терапевта | 500.00 |
| 3301 | Консультація лікаря – кардіолога | 500.00 |
| 1712 | Консультація лікаря – уролога | 600.00 |
| 1756 | Консультація лікаря – ендокринолога | 500.00 |
| 3001 | Консультація лікаря – анестезіолога | 600.00 |
| 5005 | Забір крові з вени | 61.00 |
| 2002 | Клінічний аналіз крові | 104.00 |
| 2003 | Мазок крові | 107.00 |
| 2008 | Загальний аналіз сечі | 123.00 |
| 20145 | Глюкоза | 108.00 |
| 2050 | Глікозильований гемоглобін | 258.00 |
| 2538 | Інсулін | 381.00 |
| 20141 | Індекс НОМА (глюкоза+інсулін) | 397.00 |
| 2045 | Ліпідограмма | 370.00 |
| 2025 | Аланінамінотрансфераза (ALT) | 94.00 |
| 2026 | Аспартатамінотрансфераза (АST) | 94.00 |
| 20114 | Білірубін загальний | 108.00 |
| 20115 | Білірубін прямий | 109.00 |
| 2030 | Гамаглутамілтрансфераза (GGT) | 102.00 |
| 2035 | Креатинін | 98.00 |
| 2037 | Сечова кислота в крові | 104.00 |
| 2052 | Коагулограма | 386.00 |
| 2062 | С – реактивний білок | 98.00 |
| 2525 | Простат-специфічний антиген загальний (PSA total) | 346.00 |
| 2526 | Простат-специфічний антиген вільний (PSA free) | 390.00 |
| 2597 | Вітамін D загальний (25-ОН) | 507.00 |
| 2534 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 208.00 |
| 2042 | Електроліти (калій, натрій, кальцій) | 243.00 |
| 2044 | Магній | 101.00 |
| 2601 | Електрокардіографія | 217.00 |
| 2611 | Ехокардіографія | 596.00 |
| 19005 | Ультразвукове дослідження щитоподібної залози та регіонарних лімфоузлів | 364.00 |
| 1908 | Комплексне ультразвукове дослідження печінки, жовчного михура, підшлункової залози та селезінки | 520.00 |
| 1969 | Ультразвукове обстеження нирок, наднирників та сечового міхура | 399.00 |
| 1970 | Ультразвукове обстеження передміхурової залози (абдомінально) | 262.00 |
| 1919 | Ультразвукове обстеження судин (артерій та вен нижніх кінцівок з кольоровим доплером) однобічне | 560.00 |
| 1973 | Ультразвукове обстеження судин (артерій та вен верхніх кінцівок з кольоровим доплером) однобічне | 534.00 |
| 22220 | Рентгенівська комп'ютерна томографія грудної клітки без підсилення | 1,257.00 |
| 1807 | Відеогастродуоденоскопія із хромоскопією | 1,620.00 |
| 1837 | Відеоколоноскопія з хромоскопією без урахування вартості одноразового інструментарія | 1,918.00 |
| 22264 | Рентгенівська денситометрія по програмі "Все тіло" | 874.00 |
| 30111 | Внутрішньовенний наркоз на спонтанному диханні (ВВМД2). Тривалість до 1 години (дорослі)(для ендоскопічного відділення) | 1,734.00 |
| Всього | 18,452.00 | |
Check-up "Розширений (жінки)" – 2 дні
| Код | Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 1734 | Консультація лікаря – терапевта | 500.00 |
| 3301 | Консультація лікаря – кардіолога | 500.00 |
| 1720 | Консультація лікаря – акушер-гінеколога з оглядом | 820.00 |
| 1756 | Консультація лікаря – ендокринолога | 500.00 |
| 3001 | Консультація лікаря – анестезіолога | 600.00 |
| 5005 | Забір крові з вени | 61.00 |
| 2002 | Клінічний аналіз крові | 104.00 |
| 2003 | Мазок крові | 107.00 |
| 2008 | Загальний аналіз сечі | 123.00 |
| 20145 | Глюкоза | 108.00 |
| 2050 | Глікозильований гемоглобін | 258.00 |
| 2538 | Інсулін | 381.00 |
| 20141 | Індекс НОМА (глюкоза+інсулін) | 397.00 |
| 2045 | Ліпідограмма | 370.00 |
| 2025 | Аланінамінотрансфераза (ALT) | 94.00 |
| 2026 | Аспартатамінотрансфераза (АST) | 94.00 |
| 20114 | Білірубін загальний | 108.00 |
| 20115 | Білірубін прямий | 109.00 |
| 2030 | Гамаглутамілтрансфераза (GGT) | 102.00 |
| 2035 | Креатинін | 98.00 |
| 2037 | Сечова кислота в крові | 104.00 |
| 2052 | Коагулограма | 386.00 |
| 2062 | С – реактивний білок | 98.00 |
| 2529 | Онкомаркер яєчників (СА 125) | 461.00 |
| 2597 | Вітамін D загальний (25-ОН) | 507.00 |
| 2534 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 208.00 |
| 2042 | Електроліти (калій, натрій, кальцій) | 243.00 |
| 2044 | Магній | 101.00 |
| 2601 | Електрокардіографія | 217.00 |
| 2611 | Ехокардіографія | 596.00 |
| 19003 | Ультразвукове дослідження молочних залоз та регіонарних лімфоузлів | 472.00 |
| 19005 | Ультразвукове дослідження щитоподібної залози та регіонарних лімфоузлів | 364.00 |
| 1908 | Комплексне ультразвукове дослідження печінки, жовчного михура, підшлункової залози та селезінки | 520.00 |
| 1969 | Ультразвукове обстеження нирок, наднирників та сечового міхура | 399.00 |
| 1911 | Комплексне ультразвукове обстеження жіночих статевих органів (абдомінально) | 393.00 |
| 1919 | Ультразвукове обстеження судин (артерій та вен нижніх кінцівок з кольоровим доплером) однобічне | 560.00 |
| 1973 | Ультразвукове обстеження судин (артерій та вен верхніх кінцівок з кольоровим доплером) однобічне | 534.00 |
| 22220 | Рентгенівська комп'ютерна томографія грудної клітки без підсилення | 1,257.00 |
| 1807 | Відеогастродуоденоскопія із хромоскопією | 1,620.00 |
| 1837 | Відеоколоноскопія з хромоскопією без урахування вартості одноразового інструментарія | 1,918.00 |
| 22264 | Рентгенівська денситометрія по програмі "Все тіло" | 874.00 |
| 30111 | Внутрішньовенний наркоз на спонтанному диханні (ВВМД2). Тривалість до 1 години (дорослі)(для ендоскопічного відділення) | 1,734.00 |
| Всього | 19,000.00 | |


