Ціни
Головна >
Ціни на медичні послуги
які надаються на платній основі
КНП КОР «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЛІКАРЯ
| Код послуги | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 1702 | Консультація лікаря – алерголога | 293 грн. |
| 1704 | Консультація лікаря – гастроентеролога | 293 грн. |
| 1706 | Консультація лікаря – інфекціоніста | 293 грн. |
| 1756 | Консультація лікаря – ендокринолога | 293 грн. |
| 1761 | Консультація лікаря – дієтолога | 293 грн. |
| 3301 | Консультація лікаря – кардіолога | 293 грн. |
| 1705 | Консультація лікаря – невропатолога | 293 грн. |
| 1733 | Консультація лікаря – нефролога | 293 грн. |
| 1707 | Консультація лікаря – пульмонолога | 293 грн. |
| 1703 | Консультація лікаря – ревматолога | 293 грн. |
| 1734 | Консультація лікаря – терапевта | 293 грн. |
| 3001 | Консультація лікаря – анестезіолога | 293 грн. |
| 1718 | Консультація лікаря – акушера-гінеколога | 293 грн. |
| 1850 | Консультація лікаря – ендоскопіста | 293 грн. |
| 1037 | Консультація лікаря – комбустіолога | 293 грн. |
| 1716 | Консультація лікаря – нейрохірурга | 293 грн. |
| 1709 | Консультація лікаря – отоларинголога | 293 грн. |
| 1710 | Консультація лікаря – ортопед-травматолога | 293 грн. |
| 1711 | Консультація лікаря – ортопед-травматолога (дитячий) | 293 грн. |
| 4001 | Консультація лікаря – офтальмолога | 293 грн. |
| 1715 | Консультація лікаря – проктолога | 293 грн. |
| 1713 | Консультація лікаря – судинного хірурга | 293 грн. |
| 1732 | Консультація лікаря – торакального хірурга | 293 грн. |
| 1712 | Консультація лікаря – уролога | 293 грн. |
| 1714 | Консультація лікаря – хірурга | 293 грн. |
| 35002 | Консультація лікаря – хірурга-стоматолога | 293 грн. |
| 1757 | Консультація лікаря – педіатра | 293 грн. |
| 33001 | Консультація лікаря-хірурга серцево-судинного | 293 грн. |
| 1771 | Консультація лікаря – профпатолога | 293 грн. |
| 1772 | Консультація лікаря – дерматовенеролога | 293 грн. |
| 1005 | Консультація лікаря спортивної медицини | 293 грн. |
| 1011 | Консультація лікаря-онколога | 293 грн. |
| 1015 | Консультація лікаря-психіатра | 293 грн. |
| 4401 | Консультація лікаря-сурдолога | 293 грн. |
| 1773 | Консультація професора | 362 грн. |
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЗАВІДУЮЧИХ ВІДДІЛЕНЬ
| Код послуги | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 101 | Консультація завідувача Клінічного центру терапевтичного профілю | 316 грн. |
| 201 | Консультація завідувача Гастроентерологічного відділення | 316 грн. |
| 303 | Консультація завідувача Центру нефрології та діалізу | 316 грн. |
| 901 | Консультація завідувача Інсультного центру | 316 грн. |
| 501 | Консультація завідувача Відділення реабілітації хворих з наслідками нврологічних захворювань та травм | 316 грн. |
| 3701 | Консультація завідувача Центру нейрохірургії | 316 грн. |
| 35001 | Консультація завідувача Відділення щелепи-лицьової хірургії | 316 грн. |
| 701 | Консультація завідувача Відділення офтальмології | 316 грн. |
| 12001 | Консультація завідувача Ортопедично-травматологічного центру | 316 грн. |
| 15001 | Консультація завідувача Відділення судинної хірургії | 316 грн. |
| 32001 | Консультація завідувача Центру кардіології та інтервенційної радіології | 316 грн. |
| 3312 | Консультація завідувача Відділення інтервенційної радіології | 316 грн. |
| 11001 | Консультація завідувача Центру хірургії, трансплантології та проктології | 316 грн. |
| 1621 | Консультація завідувача Відділення торакальної хірургії | 316 грн. |
| 14001 | Консультація завідувача Уролоічного відділення | 316 грн. |
| 1830 | Консультація завідувача Відділення ендоскопії | 316 грн. |
| 26001 | Консультація завідувача Відділення функціональної діагностики | 316 грн. |
| 19001 | Консультація завідувача Відділення ультразвукової діагностики | 316 грн. |
| 801 | Консультація завідувача отоларингологічного відділення | 316 грн. |
| 3601 | Консультація завідувача Відділення проктології | 316 грн. |
ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА
| Алергопроби | ||
| Код послуги | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 2527 | Імуноглобулін E (IgE) загальний | 282 грн. |
| Гепатити | ||
| 2512 | HBs Ag | 224 грн. |
| 2513 | Антитіла Ig G до Hbcor Ag | 261 грн. |
| 2514 | Антитіла Ig М до Hbcor Ag | 204 грн. |
| 2515 | HBe Ag | 279 грн. |
| 2517 | Антитіла Ig М до HCV | 204 грн. |
| 2518 | Антитіла Ig G до HCV | 313 грн. |
| Гормони | ||
| 2532 | Вільний тироксин (Т4) | 218 грн. |
| 2533 | Вільний трийодтиронін (Т3) | 235 грн. |
| 2534 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 208 грн. |
| 25117 | Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (TRAb) | 308 грн. |
| 2535 | Тиреоглобулін (ТГ) | 292 грн. |
| 2536 | Антитіла до тиреоідної пероксидази (ат-ТРО) | 311 грн. |
| 2537 | Антитіла до тиреоглобуліну (ат-ТГ) | 289 грн. |
| 2538 | Інсулін | 381 грн. |
| 2539 | Паритиреоідний гормон (паратгормон) (РТН) | 451 грн. |
| 25113 | Пролактин | 228 грн. |
| 25114 | Естрадіол | 231 грн. |
| 25115 | Тестостерон | 229 грн. |
| 25116 | Кортизол | 239 грн. |
| 25118 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 344 грн. |
| 2597 | Вітамін D загальний (25-ОН) | 507 грн. |
| 2541 | С-пептид (C-Peptide) | 462 грн. |
| 2550 | Д-дімер | 227 грн. |
| 2119 | Альфафетопротеїн | 423 грн. |
| Імунологія | ||
| Код послуги | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 25108 | Циклоспорін А | 642 грн. |
| 25109 | Такролімус (FK506) | 761 грн. |
| 25120 | Антинуклеарні антитіла (АНА) | 588 грн. |
| 25121 | Натрійуреничний гормон (NT-proBNP) | 815 грн. |
| Інфекції паразитарні | ||
| 2540 | Діагностика сумарних антитіл класів Ig A, Ig M, Ig G до лямблії | 214 грн. |
| 2542 | Аскаридоз – Іg G | 209 грн. |
| 2549 | Токсокароз – Іg G | 206 грн. |
| 2546 | Опісторхис Іg G | 232 грн. |
| 2547 | Ехінокок Іg G | 232 грн. |
| 2548 | Трихінела Іg G | 232 грн. |
| Інфекції інші | ||
| 2511 | Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні | 299 грн. |
| 25101 | РНК коронавіруса SARS-Cov-2 (COVID-19) методом RT-ПЛР | 639 грн. |
| 2520 | Діагностика ВІЛ – інфекції | 200 грн. |
| 25200 | Діагностика ВІЛ – інфекції (без вартості хімреактивів) | 170 грн. |
| Система гемостазу | ||
| Код послуги | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 2052 | Коагулограма | 386 грн. |
| 2054 | Активований частковий тромбопластиновий час | 78 грн. |
| 2055 | Тромбінований час | 87 грн. |
| 2056 | Протромбіновий індекс по Квіку | 65 грн. |
| 2057 | Міжнародне нормалізоване відношення | 67 грн. |
| 2058 | Час згортання капілярної крові | 44 грн. |
| 2061 | Фібриноген | 81 грн. |
| 20555 | Протромбіновий час | 140 грн. |
| 20155 | Тромбоеластограма | 501 грн. |
| 2550 | Д-димер | 227 грн. |
| TORCH інфекції | ||
| Код послуги | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 2501 | Хламідіоз, антитіла IgG | 179 грн. |
| 2502 | Токсоплазмоз, Toxoplazma gondil, атитіла IgМ | 258 грн. |
| 2503 | Токсоплазмоз, Toxoplazma gondil, атитіла IgG | 258 грн. |
| 2504 | Герпес звичайний, антитіла до типів 1/2 IgМ HSV | 297 грн. |
| 2505 | Герпес звичайний, антитіла до типів 1/2 IgG HSV | 297 грн. |
| 2506 | Антитіла Ig М до цитомегаловірусу | 269 грн. |
| 2507 | Антитіла Ig G до цитомегаловірусу | 269 грн. |
| 2508 | Мононуклеоз EBV, антитіла до капсидного антигену IgМ(VCA IgМ) | 308 грн. |
| 2509 | Мононуклеоз EBV, антитіла до капсидного антигену IgG(VCA IgG) | 308 грн. |
| 2510 | Краснуха, Rubella virus, антитіла IgG | 263 грн. |
| Онкомаркери | ||
| Код послуги | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 2525 | Простат-специфічний антиген загальний (PSA total) | 346 грн. |
| 2526 | Простат-специфічний антиген вільний (PSA free) | 390 грн. |
| 2528 | Раково-ембріональний антиген (СЕА) | 429 грн. |
| 2529 | Онкомаркер яєчників (СА 125) | 461 грн. |
| 2530 | Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) | 458 грн. |
| 2531 | Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 365 грн. |
| 25110 | Кальцитонін | 329 грн. |
| Маркери запалення | ||
| Код послуги | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 2551 | Прокальцитонін | 663 грн. |
| 2553 | Феритин | 275 грн. |
| 2571 | Інтерлейкін 6 | 474,09 грн. |
| Маркери інфаркту | ||
| Код послуги | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 2032 | Креатинкіназа (МВ – фракція) | 117 грн. |
| 20552 | Тропонін | 388 грн. |
| Біохімія | ||
| Код послуги | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 20108 | Глюкозотолерантний тест | 320 грн. |
| 20114 | Білірубін загальний | 108 грн. |
| 20115 | Білірубін прямий | 109 грн. |
| 20121 | Кліренс ендогенного креатиніну | 205 грн. |
| 20133 | Креатинін сечі (денний) | 96 грн. |
| 20134 | Креатинін сечі (нічний) | 96 грн. |
| 20145 | Глюкоза | 108 грн. |
| 2048 | Глюкоза та лактат | 170 грн. |
| 20150 | Електроліти (калій, натрій, хлор) | 243 грн. |
| 2025 | Аланінамінотрансфераза (ALT) | 94 грн. |
| 2026 | Аспартатамінотрансфераза (АST) | 94 грн. |
| 2027 | А – Амілаза крові | 108 грн. |
| 2028 | А – Амілаза в сечі | 108 грн. |
| 20281 | А-амілаза в асцитичній рідині | 118 грн. |
| 2029 | Лужна фосфатаза (АLР) | 100 грн. |
| 2030 | Гамаглутамілтрансфераза (GGT) | 102 грн. |
| 2031 | Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 107 грн. |
| 2033 | Креатинкіназа (КК) | 118 грн. |
| 2035 | Креатинін | 98 грн. |
| 2036 | Сечовина | 102 грн. |
| 2037 | Сечова кислота в крові | 104 грн. |
| 2038 | Аналіз добової сечі на сечову кислоту | 105 грн. |
| 2060 | Гази крові | 190 грн. |
| 2039 | Загальний білок | 99 грн. |
| 2040 | Альбумін | 98 грн. |
| 2041 | Залізо | 103 грн. |
| 2042 | Електроліти (калій, натрій, кальцій) | 243 грн. |
| 2043 | Фосфор неорганічний | 100 грн. |
| 2044 | Магній | 101 грн. |
| 2046 | Загальний холестерин | 106 грн. |
| 2047 | Тригліцериди | 106 грн. |
| 2045 | Ліпідограмма | 370 грн. |
| 20136 | Холестерин ЛПВЩ | 136 грн. |
| 20137 | Холестерин ЛПНЩ | 155 грн. |
| 2049 | Аналіз крові на глікемічний профіль | 319 грн. |
| 2050 | Глікозильований гемоглобін | 258 грн. |
| 2062 | С – реактивний білок | 98 грн. |
| 2063 | Антистрептолізин О | 126 грн. |
| 2064 | Ревматоїдний факиор | 132 грн. |
| 2065 | Титр імунних антитіл (гемолізинів) | 198 грн. |
| 2067 | Група крорві, резус – приналежність | 108 грн. |
| 2068 | Титр резус-антитіл | 110 грн. |
| 20141 | Індекс НОМА (глюкоза+інсулін) | 397 грн. |
| Гематологія | ||
| Код послуги | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 2002 | Клінічний аналіз крові | 104 грн. |
| 2003 | Мазок крові | 107 грн. |
| 2004 | Визначення кількості ретикулоцитів | 82 грн. |
| 2005 | Дослідження кісткового мозку (міелограма) | 305 грн. |
| 2006 | Визначення осмотичної резистентності еритроцитів | 193 грн. |
| 20156 | Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) на аналізаторі | 53 грн. |
| 2007 | Клітини червоного вовчака (LE – клітини) | 265 грн. |
| Дослідження лабораторії експрес-діагностики | ||
| Код послуги | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 20100 | Глюкоза (cito!) | 97 грн. |
| 20101 | А – Амілаза в сечі (cito!) | 108 грн. |
| 20102 | МВ-фракція креатинкіназа (cito!) | 118 грн. |
| 20103 | Сечовина (cito!) | 101 грн. |
| 20104 | Креатинін (cito!) | 95 грн. |
| 20105 | Міжнародне нормалізоване відношення (cito!) | 67 грн. |
| 20106 | Загальний білок (cito!) | 99 грн. |
| 20107 | Альбумін (cito!) | 98 грн. |
| 20110 | Аланінамінотрансфераза (ALT) (cito!) | 100 грн. |
| 20111 | Аспартатамінотрансфераза (АST) (cito!) | 100 грн. |
| 20112 | Протромбіновий індекс по Квіку (cito!) | 67 грн. |
| 20113 | Дослідження спинно-мозкової рідини (cito!) | 226 грн. |
| 20122 | Електроліти (калій, натрій, кальцій) (cito!) | 243 грн. |
| 20123 | Білірубін загальний (cito!) | 110 грн. |
| 20124 | Білірубін прямий (cito!) | 110 грн. |
| 20126 | Гамаглутамілтрансфераза (GGT) (cito!) | 102 грн. |
| 20129 | Магній (cito!) | 101 грн. |
| 20130 | Фосфор неорганічний (cito!) | 100 грн. |
| 20131 | Час згортання капілярної крові (cito!) | 44 грн. |
| 20140 | Загальний холестерин (cito!) | 106 грн. |
| 20144 | С – реактивний білок (cito) | 98 грн. |
| 20149 | Електроліти (калій, натрій, хлор) (cito!) | 243 грн. |
| 2060 | Гази крові (cito!) | 190 грн. |
| 2096 | Загальний аналіз крові з формулою на аналізаторі (cito!) | 101 грн. |
| 2097 | Загальний аналіз сечі на аналізаторі (cito!) | 102 грн. |
| 2098 | Визначення групи крові та резус-приналежності (cito!) | 105 грн. |
| 2099 | А – Амілаза крові (cito!) | 108 грн. |
| Загальноклінічні дослідження | ||
| Код послуги | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 2008 | Загальний аналіз сечі | 123 грн. |
| 2009 | Загальний аналіз сечі на аналізаторі | 95 грн. |
| 20109 | Двостаканна проба сечі | 230 грн. |
| 2010 | Визначення глюкози в добовій кількості сечі | 52 грн. |
| 2011 | Визначення білка в добовій кількості сечі | 53 грн. |
| 2012 | Аналіз сечі на кетони (ацетон) | 44 грн. |
| 2013 | Кількісне визначення елементів осаду сечі за Нечипоренко | 88 грн. |
| 2014 | Дослідження сечі за методом Земницького | 112 грн. |
| 2016 | Дослідження спинно-мозкової рідини | 215 грн. |
| 20139 | Дослідження крові на малярію | 183 грн. |
| 20119 | Діалізна рідина з черевної порожнини | 185 грн. |
| 20146 | Дослідження рідини з плевральної порожнини | 194 грн. |
| 20147 | Дослідження рідини з черевної порожнини | 194 грн. |
| 20148 | Дослідження пунктату | 194 грн. |
| 20117 | Дослідження дуоденального вмісту | 134 грн. |
| 2017 | Копрограма | 186 грн. |
| 20118 | Дослідження калу на приховану кров | 33 грн. |
| 2018 | Дослідження калу на виявлення яєць гельминтів та найпростіших | 135 грн. |
| 2019 | Дослідження калу на виявлення яєць гостриків (ентеробіоз) | 135 грн. |
| 2020 | Загальне дослідження мокротиння | 234 грн. |
| 2066 | Сифіліс (експрес-метод) | 53 грн. |
| 2021 | Дослідження біологічного матеріалу на КСП | 154 грн. |
| 2022 | Дослідження виділень з сечостатевих жіночих оргінів (3 локалізації) | 142 грн. |
| 2023 | Дослідження секрету передміхурової залози | 180 грн. |
| Мікробіологія | ||
| Код послуги | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 4501 | Бактеріологічне дослідження на флору з антибіотикограмою DDM методом | 608 грн. |
| 4502 | Бактеріологічне дослідження на флору з чутливістю методом МІК | 760 грн. |
| 4503 | Бактеріологічне дослідження крові на стерильність | 492 грн. |
| 4504 | Бактеріологічне дослідження слизової носа на патогенний стафілокок | 378 грн. |
| 4505 | Дисбактеріоз | 839 грн. |
| 4507 | Бактеріологічне дослідження вмісту кишковика на умовно-патогенні ентеробактерії | 554 грн. |
| 4508 | Профілактичне дослідження на кишкові інфекції | 647 грн. |
| 4509 | Бактеріологічне дослідження облігатно-анаеробної мікробіоти | 969 грн. |
| 4510 | Бактеріологічне дослідження на менінгокок | 738 грн. |
| 4512 | Бактереологічне дослідження змивів внутрішнього середовища ЛПЗ | 205 грн. |
| 4513 | Бактеріологічне дослідження хірургічного матеріалу на стерильність | 200 грн. |
ПАКЕТИ ЛАБОРАТОРНИХ ПОСЛУГ
| № | Назва | Код послуги | Сума |
| 1 | Скринінг ендокринної системи | 2901 | 917.00 |
| Тиреотропний гормон (ТТГ) | |||
| Паратиреоідний гормон (ПГ) | |||
| Глікований гемоглобін | |||
| 2 | Патологія щитоподібної залози | 2902 | 972.00 |
| Тиреотропний гормон (ТТГ) | |||
| Тироксин вільний (Т4) | |||
| Трийодтиронін (Т3) | |||
| Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) | |||
| 3 | Моніторинг рецидиву раку щитоподібної залози | 2903 | 1007.00 |
| Тиреотропний гормон (ТТГ) | |||
| Тироксин вільний (Т4) | |||
| Тиреоглобулін (ТГ) | |||
| Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) | |||
| 4 | Діагностика осередкових захворювань щитоподібної залози | 2904 | 1517.00 |
| Тиреотропний гормон (ТТГ) | |||
| Тироксин вільний (Т4) | |||
| Кальцитонін | |||
| Паратиреоідний гормон (ПГ) | |||
| Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) | |||
| 5 | Діагностика цукрового діабету | 2905 | 1209.00 |
| Глюкоза | |||
| Глікований гемоглобін | |||
| Інсулін | |||
| С-пептид | |||
| 6 | Скринінг цукрового діабету | 2906 | 366.00 |
| Глюкоза | |||
| Глікований гемоглобін | |||
| 7 | Діагностика гіперпаратиреозу | 2907 | 1301.00 |
| Паратиреоідний гормон | |||
| Кальцій іонізований (Електроліти (Калій,натрій,кальцій) | |||
| Фосфор неорганічний | |||
| Вітамін Д | |||
| 8 | Здоров’я жінки до 45 років | 2908 | 1658.00 |
| Клінічний аналіз крові | |||
| Мазок крові | |||
| Швидкість осідання еритроцитів | |||
| Загальний аналіз сечі | |||
| Тиреотропний гормон | |||
| Паратиреоідний гормон | |||
| С-реактивний білок | |||
| Глюкоза | |||
| Холестерин | |||
| Аланінамінотрансфераза | |||
| Білірубін загальний | |||
| Креатинін | |||
| 9 | Здоров’я жінки після 45 років | 2909 | 2231.00 |
| Клінічний аналіз крові | |||
| Мазок крові | |||
| Швидкість осідання еритроцитів | |||
| Загальний аналіз сечі | |||
| Тиреотропний гормон | |||
| Тестостерон | |||
| Естрадіол | |||
| С-реактивний білок | |||
| Глюкоза | |||
| Аланінамінотрансфераза | |||
| Аспартатамінотрансфераза | |||
| Білірубін загальний | |||
| Креатинін | |||
| Сечовина | |||
| Сечова кислота | |||
| Ліпідограма | |||
| 10 | Здоров’я чоловіків до 40 років | 2910 | 1628.00 |
| Клінічний аналіз крові | |||
| Мазок крові | |||
| Швидкість осідання еритроцитів | |||
| Загальний аналіз сечі | |||
| Глюкоза | |||
| С-реактивний білок | |||
| Тиреотропний гормон | |||
| Аланінамінотрансфераза | |||
| Аспартатамінотрансфераза | |||
| Білірубін загальний | |||
| Гамаглутамілтрансфераза | |||
| Креатинін | |||
| Сечовина | |||
| Тестостерон | |||
| 11 | Здоров’я чоловіків після 40 років | 2911 | 2515.00 |
| Клінічний аналіз крові | |||
| Мазок крові | |||
| Швидкість осідання еритроцитів | |||
| Загальний аналіз сечі | |||
| Глюкоза | |||
| С-реактивний білок | |||
| Тиреотропний гормон | |||
| Аланінамінотрансфераза | |||
| Аспартатамінотрансфераза | |||
| Білірубін загальний | |||
| Гамаглутамілтрансфераза | |||
| Креатинін | |||
| Сечовина | |||
| Сечова кислота | |||
| Ліпідограма | |||
| Простатспецифічний антиген загальний | |||
| Простатспецифічний антиген вільний | |||
| 12 | Діагностика захворювань печінки | 2912 | 1791.00 |
| Аланінамінотрансфераза | |||
| Аспартатамінотрансфераза | |||
| Білірубін та його фракції | |||
| Гамаглутамілтрансфераза | |||
| Лужна фосфатаза | |||
| Ліпідограма | |||
| Коагулограма | |||
| Гепатит В | |||
| Гепатит С | |||
| 13 | Діагностика захворювань нирок | 2913 | 1231.00 |
| Клінічний аналіз крові | |||
| Мазок крові | |||
| Швидкість осідання еритроцитів | |||
| Загальний аналіз сечі | |||
| Креатинін | |||
| Сечовина | |||
| Сечова кислота | |||
| Загальний білок | |||
| Альбумін | |||
| Електроліти (Калій,натрій,кальцій) | |||
| Фосфор неорганічний | |||
| 14 | Серцева недостатність | 2914 | 1068.00 |
| Аспартатамінотрансфераза | |||
| Лактатдегідрогеназа | |||
| Креатинкіназа | |||
| Креатинкіназа-МВ | |||
| Електроліти (Калій,натрій,кальцій) | |||
| Тропонін | |||
| 15 | Діагностика анемій | 2915 | 1407.89 |
| Клінічний аналіз крові | |||
| Мазок крові | |||
| Швидкість осідання еритроцитів | |||
| Ретикулоцити | |||
| Залізо | |||
| Феритин | |||
| Розчинні рецептори до трансферину (sTfR) | |||
| 16 | Діагностика TORCH інфекцій | 2916 | 1911.00 |
| Антитіла Ig М до цитомегаловірусу | |||
| Антитіла Ig G до цитомегаловірусу | |||
| Антитіла Ig М до вірусу герпесу 1/2 типу | |||
| Антитіла Ig G до вірусу герпесу 1/2 типу | |||
| Антитіла Ig М до токсоплазми | |||
| Антитіла Ig G до токсоплазми | |||
| Краснуха, (Rubella), антитіла IgG | |||
| 17 | Діагностика гепатитів | 2917 | 1281.00 |
| Гепатит В HBs Ag | |||
| Антитіла (Ig M+ Ig G) до HCV | |||
| Антитіла Ig М до HCV | |||
| Антитіла сумарні (Ig М+ Ig G) до Hbcor Ag | |||
| Е-антиген вірусу гепатиту В (HBe Ag) | |||
| 18 | Діагностика вірусних інфекцій | 2918 | 1748.00 |
| Антитіла Ig М до цитомегаловірусу | |||
| Антитіла Ig G до цитомегаловірусу | |||
| Антитіла Ig G до вірусу Епштейн – Барр | |||
| Антитіла Ig М до вірусу Епштейн – Барр | |||
| Антитіла Ig М до вірусу герпесу 1/2 типу | |||
| Антитіла Ig G до вірусу герпесу 1/2 типу | |||
| 19 | Діагностика паразитарних захворювань | 2919 | 1536.00 |
| Клінічний аналіз крові | |||
| Мазок крові | |||
| Аскариди Іg G | |||
| Діагностика сумарних антитіл класів Ig A, Ig M, Ig G до лямблії | |||
| Опісторхис Іg G | |||
| Ехінокок Іg G | |||
| Токсокара Іg G | |||
| Трихінела Іg G | |||
| 20 | Скринінг раку молочної залози | 2920 | 826.00 |
| Онкомаркер молочної залози (СА15-3) | |||
| Онкомаркер яєчників (СА-125) | |||
| 21 | Здоров’я простати | 2921 | 1165.00 |
| Простатспецифічний антиген загальний | |||
| Простатспецифічний антиген вільний | |||
| Онкомаркер (СEА) |
ПАТАЛОГОАНАТОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
| Гістологія | ||
| Код послуги | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 2401 | Гістологічне дослідження секційного матеріалу, операційного та біпсійного матеріалу I категорії складності (до 2-х зразків) | 530 грн. |
| 2402 | Гістологічне дослідження секційного матеріалу, операційного та біпсійного матеріалу I категорії складності (до 5 зразків) | 808 грн. |
| 2403 | Гістологічне дослідження секційного матеріалу, операційного та біпсійного матеріалу II категорії складності (до 2-х зразків) | 577 грн. |
| 2404 | Гістологічне дослідження секційного матеріалу, операційного та біпсійного матеріалу II категорії складності (до 5 зразків) | 832 грн. |
| 2405 | Гістологічне дослідження секційного матеріалу, операційного та біпсійного матеріалу III категорії складності (до 2-х зразків) | 614 грн. |
| 2406 | Гістологічне дослідження секційного матеріалу, операційного та біпсійного матеріалу III категорії складності (до 5 зразків) | 856 грн. |
| 2407 | Гістологічне дослідження секційного матеріалу, операційного та біпсійного матеріалу IV категорії складності (до 2-х зразків) | 708 грн. |
| 2408 | Гістологічне дослідження секційного матеріалу, операційного та біпсійного матеріалу IV категорії складності (до 5 зразків) | 924 грн. |
| 2409 | Виготовлення гістологічного препарату без діагностики (до 2х зразків) | 316 грн. |
| 2411 | Імуногістохімічне дослідження одного операційного та біопсійного матеріалу (1 антитіло) | 559 грн. |
| 2412 | Гістохімічне дослідження одного об’єкту | 314 грн. |
| 2413 | Проведення паталогоанатомічного дослідження тіла померлої дитини (віком до 7 діб) та мертвонародженого | 1148 грн. |
| 2414 | Проведення паталогоанатомічного дослідження плода | 693 грн. |
| 2415 | Проведення паталогоанатомічного дослідження тіла померлого дорослого та дитини (віком від 7 діб) | 1604 грн. |
| 2416 | Підготовка тіла померлого,яке знаходиться на зберіганні, до поховання | 582 грн. |
| 2417 | Зберігання тіла померлого у холодильній камері (приймання, розміщення у холодильній камері, видача тіла, заповнення документації) | 375 грн. |
| Цитоморфологічні та імуногістохімічні дослідження | ||
| Код послуги | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 4301 | Цитологічне дослідження ТАПБ: печінка, нирки, органи середостіння, щитоподібна залоза, яєчки, яєчники, лімфатичні вузли, пухлинизаочеревного простору, мигдалики, м”які тканини, суглоби, кістки, слинні залози та тканини шиї | 384 грн. |
| 4302 | Цитологічне дослідження ТАПБ:шкіра, молочна залоза | 384 грн. |
| 4303 | Цитологічне дослідження матеріалу отриманого при ларингоскопії, бронхоскопії, ФГДС, колоноскопії, лапароскопії, та інше (відбитки з біопсій пухлин, браш-біопсії, аспірати, змиви та інше) | 366 грн. |
| 4304 | Цитологічне дослідження плевральної абдомінальної рідини, вмісту кіст та кистоподібних утворень, секретів, екскретів, виділень із сосків молочних залоз | 342 грн. |
| 4305 | Цитологічне дослідження зішкрібів та виділень з поверхні ерозій, виразок, ран, нориць | 335 грн. |
| 4306 | Цитологічне дослідження сечі | 314 грн. |
| 4307 | Цитологічне дослідження мокроти | 314 грн. |
| 4308 | Цитологічне дослідження зішкрібу із шийки матки та цервікального каналу (ПАП-тест) (класичний) | 290 грн. |
| 4309 | Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки | 345 грн. |
| 4310 | Мікроскопічне дослідження зішкрібів з піхви та урогенітального тракту на мікрофлору | 210 грн. |
| 4311 | Цитологічне дослідження матеріалу отриманого під час хірургічних втручань та інших термінових дослідженнях | 526 грн. |
ДІАГНОСТИЧНІ ВІДДІЛЕННЯ
| Ендоскопічні дослідження та втручання | ||
| Код послуги | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 1801 | Відеогастродуоденоскопія | 1159 грн. |
| 1802 | Відеогастродуоденоскопія із взяттям біопсії для гістологічного дослідження | 1384 грн. |
| 1803 | Відеогастродуоденоскопія із швидким уреазним тестом на хелікобактер пілорі | 1254 грн. |
| 1804 | Відеогастродуоденоскопія із швидким уреазним тестом на хелікобактер пілорі та взяттям біопсії для гістологічного дослідження | 1312 грн. |
| 1805 | Відеоколоноскопія із ендоскопічною поліпектомією легкого ступеню складності (видалення 1 поліпа розміром до 1 см) без урахування вартості петлі | 2167 грн. |
| 1807 | Відеогастродуоденоскопія із хромоскопією | 1620 грн. |
| 1808 | Відеогастродуоденоскопія із балонною дилатацією рубцевих звужень без урахування вартості балону | 1616 грн. |
| 1809 | Відеогастродуоденоскопія із балонною дилатацією ахалазії кардії без урахування вартості балону | 1599 грн. |
| 1810 | Відеогастродуоденоскопія із видаленням стороннього тіла із стравоходу шлунка і 12 пк | 1599 грн. |
| 1811 | Відеогастродуоденоскопія із ендоскопічною поліпектомією легкого ступеню складності (видалення 1 поліпа розміром до 1см)без урахування вартості петлі | 1714 грн. |
| 1812 | Відеогастродуоденоскопія із ендоскопічною поліпектомією важкого ступеню складності (видалення декількох поліпів розміром більше 1см) без урахування вартості петлі | 2022 грн. |
| 1813 | Відеогастродуоденоскопія із зупинкою шлунково – кишкової кровотечі | 2016 грн. |
| 1814 | Відеогастродуоденоскопія із аргоноплазмовою абляцією | 2005 грн. |
| 1815 | Відеоколоноскопія з хромоскопією та забором біопсійного матеріалу, без врахування вартості одноразового інструментарію | 2092 грн. |
| 1816 | Відеоколоноскопія із видаленням післяопераційних лігатур або іншого стороннього тіла, без вартості петлі | 1573 грн. |
| 1817 | Відеоколоноскопія із ендоскопічною поліпектомією легкого ступеню складності (видалення 1 поліпа розміром до 1 см) без урахування вартості петлі | 1552 грн. |
