Ціни
Головна >
ПРЕЙСКУРАНТ ЦІН
на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються
в КНП КОР «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЛІКАРЯ
Консультація лікаря – алерголога | 285 грн. |
Консультація лікаря – ревматолога | 285 грн. |
Консультація лікаря – гастроентеролога | 285 грн. |
Консультація лікаря – невропатолога | 285 грн. |
Консультація лікаря – інфекціоніста | 285 грн. |
Консультація лікаря – пульмонолога | 285 грн. |
Консультація лікаря – дерматолога | 285 грн. |
Консультація лікаря – отоларинголога | 285 грн. |
Консультація лікаря – ортопед-травматолога | 285 грн. |
Консультація лікаря – ортопед-травматолога (дитячий) | 285 грн. |
Консультація лікаря – уролога | 285 грн. |
Консультація лікаря – судинного хірурга | 285 грн. |
Консультація лікаря – хірурга | 285 грн. |
Консультація лікаря – проктолога | 285 грн. |
Консультація лікаря – нейрохірурга | 285 грн. |
Консультація лікаря – сурдолога | 285 грн. |
Консультація лікаря – акушера-гінеколога | 285 грн. |
Консультація лікаря – торакального хірурга | 285 грн. |
Консультація лікаря – нефролога | 285 грн. |
Консультація лікаря – терапевта | 285 грн. |
Консультація лікаря – ендокринолога | 285 грн. |
Консультація лікаря – педіатра | 285 грн. |
Консультація лікаря – дієтолога | 285 грн. |
Консультація лікаря – фізичної та реабілітаційної медицини | 285 грн. |
Консультація лікаря – ендоскопіста | 285 грн. |
Консультація лікаря – анестезіолога | 285 грн. |
Консультація лікаря – кардіолога | 285 грн. |
Консультація лікаря – офтальмолога | 285 грн. |
Консультація логопеда | 285 грн. |
Консультація лікаря – хірурга серцево-судинного | 285 грн. |
Консультація лікаря – хірурга-стоматолога | 285 грн. |
Консультація завідувача відділення трансплантації органів, хірургії печінки та підшлункової залози | 300 грн. |
Консультація завідувача вузькоспеціалізованого терапевтичного відділення | 300 грн. |
Консультація завідувача вузькоспеціалізованого хірургічного відділення | 300 грн. |
Консультація завідувача ортопедо – травматологічного центру | 300 грн. |
Консультація завідувача урологічного відділення | 300 грн. |
Консультація завідувача відділення судинної хірургії | 300 грн. |
Консультація завідувача відділення ендоскопії | 300 грн. |
Консультація завідувача УЗД | 300 грн. |
Консультація завідувача гастроентерологічного відділення | 300 грн. |
Консультація завідувача функціональної діагностики | 300 грн. |
Консультація завідувача ендокринологічним відділенням | 300 грн. |
Консультація завідувача центру діалізу | 300 грн. |
Консультація завідувача центру кардіохірургії | 300 грн. |
Консультація завідувача центру щелепно – лицьової хірургії | 300 грн. |
Консультація завідувача гастроентерологічного центру | 300 грн. |
Консультація завідувача центру нейрохірургії | 300 грн. |
Консультація завідувача неврологічного відділення | 300 грн. |
Консультація завідувача відділення реабілітації | 300 грн. |
Консультація завідувача офтальмологічного відділення | 300 грн. |
Консультація завідувача центру хірургії одного дня | 300 грн. |
Консультація завідувача отоларингологічного відділення | 300 грн. |
Консультація завідувача інсультного центру | 300 грн. |
Централізована клініко-діагностична лабораторія
Клінічний аналіз крові | 104 грн. |
Мазок крові | 107 грн. |
Визначення кількості ретикулоцитів | 82 грн. |
Дослідження кісткового мозку (міелограма) | 305 грн. |
Визначення осмотичної резистентності еритроцитів | 193 грн. |
Клітини червоного вовчака (LE – клітини) | 265 грн. |
Загальний аналіз сечі | 123 грн. |
Загальний аналіз сечі на аналізаторі | 95 грн. |
Визначення глюкози в добовій кількості сечі | 52 грн. |
Визначення білка в добовій кількості сечі | 53 грн. |
Аналіз сечі на кетони (ацетон) | 44 грн. |
Кількісне визначення елементів осаду сечі за Нечипоренко | 88 грн. |
Дослідження сечі за методом Земницького | 112 грн. |
Дослідження спинно-мозкової рідини | 215 грн. |
Копрограма | 186 грн. |
Дослідження калу на виявлення яєць гельминтів та найпростіших | 135 грн. |
Дослідження калу на виявлення яєць гостриків (ентеробіоз) | 135 грн. |
Загальне дослідження мокротиння | 234 грн. |
Дослідження біологічного матеріалу на КСП | 154 грн. |
Аланінамінотрансфераза (АLТ) | 94 грн. |
Аспартатамінотрансфераза (АSТ) | 94 грн. |
А-амілаза крові | 108 грн. |
А-амілаза в сечі | 108 грн. |
Лужна фоcфолаза ALP | 100 грн. |
Гамаглутамілтрансфераза GGT | 102 грн. |
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 107 грн. |
Креатинкіназа (МВ) | 117 грн. |
Креатинкіназа (КК) | 118 грн. |
Креатинін | 98 грн. |
Сечовина | 102 грн. |
Сечова кислота в крові | 104 грн. |
Аналіз добової сечі на сечову кислоту | 105 грн. |
Загальний білок | 99 грн. |
Альбумін | 98 грн. |
Залізо | 103 грн. |
Електроліти (калій, натрій,кальцій) | 243 грн. |
Фосфор неорганічний | 100 грн. |
Магній | 101 грн. |
Ліпідограма | 370 грн. |
Холестерин загальний | 106 грн. |
Тригліцериди | 106 грн. |
Глюкоза та лактат | 170 грн. |
Аналіз крові на глікемічний профіль | 319 грн. |
Глікозильований гемоглобін | 258 грн. |
Коагулограма | 386 грн. |
Активований частковий тромбопластиновий час | 78 грн. |
Тромбіновий час | 87 грн. |
Протромбіновий індекс по КВІКУ | 65 грн. |
Міжнародне нормалізоване відношення | 67 грн. |
Час згортання капілярної крові | 44 грн. |
Гази крові | 190 грн. |
Фібриноген | 81 грн. |
С реактивний білок | 98 грн. |
Антистрептолізин О | 126 грн. |
Ревматоїдний фактор | 133 грн. |
Титр імунних антитіл (гемолізинів) | 198 грн. |
Дослідження крові на сифіліс (експрес – метод) | 53 грн. |
Група крові, резус – приналежність | 108 грн. |
Титр резус-антитіл | 110 грн. |
Загальний аналіз крові на аналізаторі (cito!) | 101 грн. |
Загальний аналіз сечі на аналізаторі (cito!) | 102 грн. |
Група крові, резус – приналежність (cito!) | 105 грн. |
А-амілаза крові (cito!) | 108 грн. |
Глюкоза (cito!) | 97 грн. |
А-амілаза в сечі (cito!) | 108 грн. |
МВ-фракція креатинкіназа (cito!) | 118 грн. |
Сечовина (cito!) | 101 грн. |
Креатинін (cito!) | 95 грн. |
Міжнародне нормалізоване відношення (cito!) | 67 грн. |
Загальний білок (cito!) | 99 грн. |
Альбумін (cito!) | 98 грн. |
Глюкозотолерантний тест | 320 грн. |
Двостаканна проба сечі | 230 грн. |
Аланінамінотрансфераза (АLТ) (cito!) | 100 грн. |
Аспартатамінотрансфераза (АSТ) (cito!) | 100 грн. |
Протромбіновий індекс по КВІКУ (cito!) | 67 грн. |
Дослідження спинно-мозкової рідини (cito!) | 226 грн. |
Білірубін загальний | 108 грн. |
Білірубін прямий | 109 грн. |
Дослідження дуоденального вмісту | 134 грн. |
Дослідження калу на приховану кров | 33 грн. |
Діалізна рідина з черевної порожнини | 185 грн. |
Кліренс ендогенного креатиніну | 205 грн. |
Електроліти (калій, натрій,кальцій) (cito!) | 243 грн. |
Білірубін загальний (cito!) | 110 грн. |
Білірубін прямий (cito!) | 110 грн. |
Гамаглутамілтрансфераза GGT (cito!) | 102 грн. |
Магній (cito!) | 101 грн. |
Фосфор неорганічний (cito!) | 100 грн. |
Час згортання капілярної крові (cito!) | 44 грн. |
Креатенін сечі (денний) | 96 грн. |
Креатенін сечі (нічний) | 96 грн. |
Холестерин ЛПВЩ | 136 грн. |
Холестерин ЛПНЩ | 155 грн. |
Дослідження крові на малярію | 183 грн. |
Холестерин загальний (cito!) | 106 грн. |
Індекс HOMA (глюкоза+інсулін) | 397 грн. |
С реактивний білок (cito!) | 98 грн. |
Глюкоза | 108 грн. |
Дослідження рідини з плевральної порожнини | 194 грн. |
Дослідження рідини з черевної порожнини | 194 грн. |
Дослідження рідини з пунктату | 194 грн. |
Електроліти (калій, натрій,хлор) (cito!) | 243 грн. |
Електроліти (калій, натрій,хлор) | 243 грн. |
Тромбоеластограма | 501 грн. |
Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) на аналізаторі | 53 грн. |
А-Амілаза в асцитичній рідині | 118 грн. |
Тропонін (hsTn I) | 388 грн. |
Протромбіновий час | 140 грн. |
Відділ клінічної імунології та діагностики СНІДу
Хламідіоз, антитіла IgG | 179 грн. |
Токсоплазмоз, Toxoplazma gondil, атитіла IgМ | 258 грн. |
Токсоплазмоз, Toxoplazma gondil, атитіла IgG | 258 грн. |
Герпес звичайний, антитіла до типів 1/2 IgМ HSV | 297 грн. |
Герпес звичайний, антитіла до типів 1/2 IgG HSV | 297 грн. |
Антитіла Ig М до цитомегаловірусу | 269 грн. |
Антитіла Ig G до цитомегаловірусу | 269 грн. |
Мононуклеоз EBV, антитіла до капсидного антигену IgM | 308 грн. |
Мононуклеоз EBV, антитіла до капсидного антигену IgG | 308 грн. |
Краснуха, Rubella virus, антитіла IgG | 263 грн. |
Сифіліс, Troponema pallidum, антитіла загальні | 299 грн. |
HBs Ag | 224 грн. |
Антитіла Ig G до Hbcor Ag | 261 грн. |
Антитіла Ig М до Hbcor Ag | 204 грн. |
HBe Ag | 279 грн. |
Антитіла Ig М до HCV | 204 грн. |
Антитіла Ig G до HCV | 313 грн. |
Діагностика ВІЛ – інфекції | 200 грн. |
Діагностика ВІЛ – інфекції (без вартості хімреактивів) | 170 грн. |
Простат-специфічний антиген загальний (PSA total) | 346 грн. |
Простат-специфічний антиген вільний (PSA free) | 390 грн. |
Імуноглобулін E (IgE) загальний | 282 грн. |
Раково-ембріональний антиген (СЕА) | 429 грн. |
Онкомаркер яєчників (СА 125) | 461 грн. |
Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) | 458 грн. |
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 365 грн. |
Вільний тироксин (Т4) | 218 грн. |
Вільний трийодтиронін (Т3) | 235 грн. |
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 208 грн. |
Тиреоглобулін (ТГ) | 292 грн. |
Антитіла до тиреоідної пероксидази (ат-ТРО) | 311 грн. |
Антитіла до тиреоглобуліну (ат-ТГ) | 289 грн. |
Інсулін | 381 грн. |
Паритиреоідний гормон (паратгормон) (РТН) | 451 грн. |
Діагностика сумарних антитіл класів Ig A, Ig M, Ig G до лямблії | 214 грн. |
С-пептид (C-Peptide) | 462 грн. |
Аскаридоз – Іg G | 209 грн. |
Опісторхіз Ig G | 232 грн. |
Ехінокок Ig G | 232 грн. |
Трехінела Ig G | 232 грн. |
Токсокароз – Іg G | 206 грн. |
Д-дімер | 227 грн. |
Прокальцитонін | 663 грн. |
Феритин | 275 грн. |
Вітамін D загальний (25-ОН) | 507 грн. |
РНК коронавіруса SARS-Cov-2 (COVID-19) методом RT-ПЛР | 639 грн. |
Циклоспорін А | 642 грн. |
Такролімус (FK506) | 761 грн. |
Кальцитонін | 329 грн. |
Пролактин | 228 грн. |
Естрадіол | 231 грн. |
Тестостерон | 229 грн. |
Кортизол | 239 грн. |
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (TRAb) | 308 грн. |
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 344 грн. |
Альфафетопротеїн | 423 грн. |
Антинуклеарні антитіла (АНА) | 588 грн. |
Бактеріологічний відділ
Бактеріологічне дослідження на флору з антибіотикограмою DDM методом | 608 грн. |
Бактеріологічне дослідження на флору з чутливістю методом МІК | 760 грн. |
Бактеріологічне дослідження крові на стерильність | 492 грн. |
Бактеріологічне дослідження слизової носа на патогенний стафілокок | 378 грн. |
Дисбактеріоз | 839 грн. |
Бактеріологічне дослідження вмісту кишковика на умовно-патогенні ентеробактерії | 554 грн. |
Профілактичне дослідження на кишкові інфекції | 647 грн. |
Бактеріологічне дослідження облігатно-анаеробної мікробіоти | 969 грн. |
Бактеріологічне дослідження на менінгокок | 738 грн. |
Бактеріологічне дослідження змивів з внутрішнього середовища ЛПЗ | 205 грн. |
Бактеріологічне дослідження хірургічного матеріалу на стерильність | 200 грн. |
Відділення анестезіології, інтенсивної терапії та екстракорпоральної детоксикації
Місцева анестезія (МА) | 373 грн. |
Епідуральна анестезія (ЕА) | 665 грн. |
Спинальна анестезія (СА) | 818 грн. |
Проводникова анестезія (ПА) | 816 грн. |
Ретробульбарна анестезія (РА) | 805 грн. |
Тотальна інтравенозна анестезія до 1 години (TIVA-D1) Діти до 5років – 1 год. | 1473 грн. |
Тотальна інтравенозна анестезія до 1 години (TIVA-D2) Діти до 50кг. – 1 год. | 1666 грн. |
Седація до 1 години (СЕДА) | 801 грн. |
Внутрішньовенний наркоз на спонтанному диханні (ВВСД1). Тривалість до 1 години (діти) | 1133 грн. |
Внутрішньовенний наркоз на спонтанному диханні (ВВМД2). Тривалість до 1 години (дорослі) | 1659 грн. |
Тотальна інтравенозна анестезія до 1 години (TIVA-1) | 1918 грн. |
Тотальна інтравенозна анестезія до 2-х годин (TIVA-2) | 2735 грн. |
Тотальна інтравенозна анестезія до 4-х годин (TIVA-4) | 4358 грн. |
Тотальна інтравенозна анестезія до 4-6 годин (TIVA-6) | 6073 грн. |
Комбінована (поєднана) анестезія (КА-Д1) Діти до 5 років – 1 година | 1782 грн. |
Комбінована (поєднана) анестезія: до2-х годин (КА-2) | 2377 грн. |
Комбінована (поєднана) анестезія: до 4-х годин (КА-4) | 3689 грн. |
Комбінована (поєднана) анестезія: до 4-6 годин (КА-6) | 5205 грн. |
Анестезіологічний моніторинг (АМ) | 532 грн. |
Внутрішньовенний наркоз на спонтанному диханні (ВВМД2). Тривалість до 1 години (дорослі)(для ендоскопічного відділення) | 1734 грн. |
Тотальна інтравенозна анестезія (TIVA) до 1 години (для ендоскопічного відділення) | 2205 грн. |
Патологоанатомічне відділення
Гістологчне дослідження секційного матеріалу, операційного та біопсійного матеріалу I категорії складності (до двох зразків (блоків)) | 530 грн. |
Гістологічне дослідження секційного матеріалу, операційного та біопсійного матеріалу І категорії складності (до 5 зразків (блоків)) | 808 грн. |
Гістологічне дослідження секційного матеріалу, операційного та біопсійного матеріалу ІІ категорії складності (до 2 обєктів (блоків)) | 577 грн. |
Гістологічне дослідження секційного матеріалу, операційного та біопсійного матеріалу ІІ категорії складності (до 5 обєктів (блоків)) | 832 грн. |
Гістологічне дослідження секційного матеріалу, операційного та біопсійного матеріалу ІІІ категорії складності (до 2 обєктів (блоків)) | 614 грн. |
Гістологічне дослідження секційного матеріалу, операційного та біопсійного матеріалу ІІІ категорії складності (до 5 обєктів (блоків)) | 856 грн. |
Гістологічне дослідження секційного матеріалу, операційного та біопсійного матеріалу ІV категорії складності (до 2 обєктів (блоків)) | 708 грн. |
Гістологічне дослідження секційного матеріалу, операційного та біопсійного матеріалу ІV категорії складності (до 5 обєктів (блоків)) | 924 грн. |
Виготовлення гістологічного препарату без діагностики (до 2 обєктів (блоків)) | 316 грн. |
Імуногістохімічне дослідження одного об”єкту операційного та біопсійного матеріалу (1 антитіло) | 559 грн. |
Гістохімічне дослідження одного обєкту | 314 грн. |
Проведення паталогоанатомічного дослідження тіла померлої дитини (віком до 7 діб) та мертвонародженого | 1148 грн. |
Проведення паталогоанатомічного дослідження плода | 693 грн. |
Проведення паталогоанатомічного дослідження тіла померлого дорослого та дитини (віком від 7 діб) | 1604 грн. |
Підготовка тіла померлого, яке знаходиться на зберіганні, до поховання | 582 грн. |
Зберігання тіла померлого у холодільній камері (приймання,розміщення у холодільній камері, видача тіла, заповнення документації | 375 грн. |
Відділ Цитоморфологічних та імуногістохімічних досліджень патологоанатомічного відділення
Цитологічне дослідження ТАПБ: печінка, нирки, органи середостіння, щитоподібна залоза, яєчки, яєчники, лімфатичні вузли, пухлинизаочеревного простору, мигдалики, м”які тканини, суглоби, кістки, слинні залози та тканини шиї | 384 грн. |
Цитологічне дослідження зішкрібів із шийки матки та цервікального каналу по Папаніколау (ПАП-тест) (класичний) | 384 грн. |
Цитологічне дослідження матеріалу отриманого при ларингоскопії, бронхоскопії, ФГДС, колоноскопії, лапароскопії, та інше (відбитки з біопсій пухлин, браш біопсії, аспірати, змиви та інше) | 366 грн. |
Цитологічне дослідження матеріалу отриманого при ларингоскопії, бронхоскопії, ФГДС, колоноскопії, лапароскопії, та інше (відбитки з біопсій пухлин, браш біопсії, аспірати, змиви та інше) | 342 грн. |
Цитологічне дослідження зішкрібів із шийки матки та цервікального каналу по Папаніколау (ПАП-тест) (класичний) | 335 грн. |
Цитологічне дослідження сечі | 314 грн. |
Цитологічне дослідження мокроти | 314 грн. |
Цитологічне дослідження зішкрібів із шийки матки та цервікального каналу по Папаніколау (ПАП-тест) (класичний) | 290 грн. |
Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки | 345 грн. |
Мікроскопічне дослідження зішкрібів з піхви та урогенітального тракту на мікрофлору | 210 грн. |
Цитологічне дослідження матеріалу отриманого під час хірургічних втручань та інших термінових дослідженнях | 526 грн. |
Відділення ендоскопії
Відеогастродуоденоскопія | 1159 грн. |
Відеогастродуоденоскопія із взяттям біопсії для гістологічного дослідження | 1384 грн. |
Відеогастродуоденоскопія із швидким уреазним тестом на хелікобактер пілорі | 1254 грн. |
Відеогастродуоденоскопія із швидким уреазним тестом на хелікобактер пілорі та взяттям біопсії для гістологічного дослідження | 1312 грн. |
Відеоколоноскопія із ендоскопічною поліпектомією легкого ступеню складності (видалення 1 поліпа розміром до 1см) без урахування вартості петлі | 2167 грн. |
Відеогастродуоденоскопія із хромоскопією | 1620 грн. |
Відеогастродуоденоскопія із балонною дилатацією рубцевих звужень без урахування вартості балону | 1616 грн. |
Відеогастродуоденоскопія із балонною дилатацією ахалазії кардії без урахування вартості балону | 1599 грн. |
Відеогастродуоденоскопія із видаленням стороннього тіла із стравоходу шлунка і 12 пк (без врахування вартості інструментарію) | 1599 грн. |
Відеогастродуоденоскопія із ендоскопічною поліпектомією легкого ступеню складності (видалення 1 поліпа розміром до 1см) без урахування вартості петлі | 1714 грн. |
Відеогастродуоденоскопія із ендоскопічною поліпектомією важкого ступеню складності (видалення декількох поліпів розміром більше 1см) без урахування вартості петлі | 2022 грн. |
Відеогастродуоденоскопія із зупинкою шлунково – кишкової кровотечі | 2016 грн. |
Відеогастродуоденоскопія із аргоноплазмовою абляцією | 2005 грн. |
Відеоколоноскопія з хромоскопією та забором біопсійного матеріалу, без врахування вартості одноразового інструментарію | 2092 грн. |
Відеоколоноскопія із видаленням післяопераційних лігатур або іншого стороннього тіла, без вартості петлі | 1573 грн. |
Відеоколоноскопія із ендоскопічною поліпектомією легкого ступеню складності (видалення 1 поліпа розміром до 1см) без урахування вартості петлі | 1552 грн. |
Відеодуоденоскопія | 1394 грн. |
Відеодуоденоскопія із взяттям біопсії | 2237 грн. |
Бронхофіброскопія діагностична | 1124 грн. |
Бронхоскопія діагностична із взяттям біопсії | 1165 грн. |
Бронхоскопія із видаленням стороннього тіла | 1508 грн. |
Бронхоскопія лікувальна | 1393 грн. |
Ретроградна панкреатохолангіографія без урахування вартості канюлі | 2632 грн. |
Ретроградна панкреатохолангіографія+ендоскопічна папілосфінктеротомія без урахування вартості канюлі та папілотома | 3094 грн. |
Ретроградна панкреатохолангіографія+ендоскопічна папілосфінктеротомія + літотрипсія без урахування вартості канюлі,папілотома та літотриптора | 3094 грн. |
Відеоколоноскопія | 1481 грн. |
Відеоколоноскопія із забором біопсійного матеріалу | 1575 грн. |
Відеоколоноскопія з хромоскопією без урахування вартості одноразового інструментарія | 1918 грн. |
Мукозектомія без використання одноразової петлі, електроду та без урахування одноразових розхідників | 2734 грн. |
Пункція із використанням одноразового інжектора (без вартості інжектора ) | 1667 грн. |
Гемостатичні ін”єкції без урахування вартості одноразового інструментарія | 1162 грн. |
Туморектомія (без врахування вартості одноразового інструментарія: комплекту та одноразових розхідників) | 2789 грн. |
Поліпектомія (без врахування вартості одноразового інструментарія: комплекту та одноразових розхідників) | 2149 грн. |
Стентування без урахування вартості стента | 2847 грн. |
Відеоентероскопія без урахування одноразового інструментарія | 2113 грн. |
Ректороманоскопія | 740 грн. |
Добова РН – метрія | 1252 грн. |
Уреазний тест на хелікобактер пілорі | 194 грн. |
Відділення офтальмології
Візіометрія | 119 грн. |
Підбір окулярів | 231 грн. |
Біомікроскопія | 197 грн. |
Периметрія | 176 грн. |
Тонометрія | 142 грн. |
Офтальмоскопія | 154 грн. |
Вивернення повік | 156 грн. |
Рефрактометрія | 124 грн. |
Ультразвукова діагностіка ока | 302 грн. |
Тонографія | 323 грн. |
Зняття швів з конюктиви і рогівки, видаленн інородного тіла конюктиви і рогівки | 583 грн. |
Парабульбарне введення лікарської речовини (без вартості речовини) | 139 грн. |
Периферична профілактична лазерна коагуляція сітківки | 434 грн. |
Біометрія ультразвукова | 452 грн. |
Комп”ютерна периметрія | 302 грн. |
Видалення птеригіума, халязіона, операції на повіках | 749 грн. |
Факоемульсифікація з імплантацією ІОЛ (без вартості матеріалів та медикаментів) | 1733 грн. |
YAG лазерна дисцизія задньої капсули кришталика | 438 грн. |
Селективна лазерна трабекулопластика | 407 грн. |
Лазерна десцеметогоніопуектура | 449 грн. |
Лазерна ірідектомія | 438 грн. |
Відділення ультразвукової діагностики
Ультразвукове обстеження мяких тканин (1 анатомічна ділянка) | 252 грн. |
Ультразвукове обстеження мяких тканин та лімфатичних вузлів (1 анатомічна ділянка) | 386 грн. |
Ультразвукове дослідження плевральних порожнин (двобічне) | 206 грн. |
Ультразвукове дослідження суглобу (1 великий суглоб або дрібні суглоби кисті/стопи однієї кінцівки) | 378 грн. |
Комплексне ультразвукове дослідження печінки, жовчного михура, підшлункової залози та селезінки | 520 грн. |
Ультразвукове дослідження нирок | 347 грн. |
Ультразвукове дослідження сечового міхура, передміхурової залози з визначенням обєму залишкової сечі | 396 грн. |
Комплексне ультразвукове обстеження жіночих статевих органів (абдомінально) | 393 грн. |
Трансвагінальне обстеження малого тазу | 496 грн. |
Комплексне ультразвукове обстеження нирок, наднирників, передміхурової залози та сечового міхура з визначенням обєму залишкової сечі | 520 грн. |
Ультразвукове обстеження лімфатичних вузлів (1 анатомічна ділянка) | 243 грн. |
Ультразвукове обстеження сечового міхура з визначенням обєму залишкової сечі | 256 грн. |
Доплерівське обстеження вен нижніх кінцівок (однобічне) | 399 грн. |
Доплерівське обстеження артерій нижніх кінцівок (однобічне) | 399 грн. |
Ультразвукове обстеження судин (артерій та вен нижніх кінцівок з кольоровим доплером) однобічне | 560 грн. |
Доплерівське обстеження судин шиї | 565 грн. |
Доплерівське обстеження судин голови та шиї | 904 грн. |
Доплерівське обстеження судин головного мозку | 549 грн. |
Доплерівське обстеження судин нирок | 731 грн. |
Пункційна біопсія щитоподіібної залози без цитологічного аналізу | 538 грн. |
Ультразвукове дослідження щитоподібної залози з пункційною біопсією | 853 грн. |
Трансректальне обстеження передміхурової залози | 473 грн. |
Нейросонографія у дітей | 414 грн. |
Ультразвукове дослідження вилочкової залози у дітей | 360 грн. |
Ультразвукове дослфдження кульшових суглобів у дітей | 414 грн. |
Ультразвукове дослідження пілоричного відділу шлунка у дітей | 364 грн. |
Комплексне ультразвукове дослідження печінки, жовчного михура, підшлункової залози та селезінки у дітей | 510 грн. |
Ультразвукове дослідження нирок у дітей | 347 грн. |
Комплексне ультразвукове дослідження печінки, жовчного михура, підшлункової залози, селезінки та нирок у дітей | 614 грн. |
Комплексне ультразвукове дослідження нирок, наднирників, передміхурової залози і сечогвого міхура з визначенням залишкової сечі у дітей | 510 грн. |
Комплексне ультразвукове дослідження печінки, жовчного михура, підшлункової залози, селезінки та нирок | 638 грн. |
Ультразвукове обстеження органів калитки | 389 грн. |
Ультразвукове обстеження нирок, наднирників та сечового міхура | 399 грн. |
Ультразвукове обстеження передміхурової залози (абдомінально) | 262 грн. |
Доплерівське обстеження вен верхніх кінцівок (однобічне) | 364 грн. |
Доплерівське обстеження артерій верхніх кінцівок (однобічне) | 364 грн. |
Ультразвукове обстеження судин (артерій та вен верхніх кінцівок з кольоровим доплером) однобічне | 534 грн. |
Доплерівське обстеження вен нижніх кінцівок (двобічне) | 560 грн. |
Доплерівське обстеження артерій нижніх кінцівок (двобічне) | 565 грн. |
Ультразвукове обстеження судин (артерій та вен нижніх кінцівок з кольоровим доплером) двобічне | 887 грн. |
Доплерівське обстеження вен верхніх кінцівок (двобічне) | 522 грн. |
Доплерівське обстеження артерій верхніх кінцівок (двобічне) | 522 грн. |
Ультразвукове обстеження судин (артерій та вен верхніх кінцівок з кольоровим доплером) двобічне | 853 грн. |
Доплерівське обстеження термінального відділу аорти та клубових артерій | 451 грн. |
Доплерівське обстеження нижньої порожнистої вени та клубових вен | 403 грн. |
Ультразвукове дослідження одного органу | 243 грн. |
Ультразвукове дослідження слиних залоз (привушних та підщелепних) та регіонарних лімфоузлів | 477 грн. |
Ультразвукове дослідження м’яких тканин з кольровим доплером | 477 грн. |
Ультразвукове дослідження слинних залоз (привушних та підщелепних) або регіонарних лімфоузлів | 364 грн. |
Ультразвукове дослідження молочних залоз та регіонарних лімфоузлів | 472 грн. |
Ультразвукове дослідження щитоподібної залози та регіонарних лімфоузлів | 364 грн. |
Рентген-радіологічне відділення
Цифрова рентгенографія орбіт в двох проекціях | 766 грн. |
Цифрова рентгенографія черепа в двох проекціях | 766 грн. |
Цифрова ренгенографія виличної кістки | 297 грн. |
Цифрова рентгенографія кісток носа | 321 грн. |
Цифрова рентгенографія нижньої щелепи | 403 грн. |
Цифрова рентгенографія шийного відділу хребта в двох проекціях | 769 грн. |
Цифрова функціональна рентгенографія шийного відділу хребта | 1214 грн. |
Цифрова рентгенографія органів грудної клітки в одній проекції | 356 грн. |
Цифрова рентгенографія органів грудної клітки в двох проекціях | 763 грн. |
Цифрова рентгенографія грудного відділу хребта в двох проекціях | 838 грн. |
Цифрова рентгенографія ключиці в одній проекції | 309 грн. |
Цифрова рентгенографія ключиці в двох проекціях | 543 грн. |
Цифрова рентгенографія передпліччя в двох проекціях | 587 грн. |
Цифрова рентгенографія плечової кістки в двох проекціях | 612 грн. |
Цифрова рентгенографія плечового суглоба | 236 грн. |
Цифрова рентгенографія плечового суглоба в двох проекціях | 429 грн. |
Цифрова рентгенографія ліктьового суглоба в двох проекціях | 437 грн. |
Цифрова рентгенографія промінево-зап”ястного суглоба в двох проекціях | 415 грн. |
Цифрова рентгенографія кисті, стопи, пальців в двох проекціях | 527 грн. |
Цифрова рентгенографія обох кистей в одній проекції | 415 грн. |
Цифрова рентгенографія обох стоп в одній проекції | 461 грн. |
Цифрова рентгенографія органів черевної порожнини | 471 грн. |
Цифрова рентгенографія поперекового відділу хребта в двох проекціях | 894 грн. |
Цифрова функціональна рентгенографія поперекового відділу хребта | 1259 грн. |
Фістулографія цифрова | 599 грн. |
Цифрова рентгенографія кісток таза (1:1) | 415 грн. |
Цифрова рентгенографія стегна в двох проекціях | 880 грн. |
Цифрова рентгенографія колінного суглоба в двох проекціях | 763 грн. |
Цифрова рентгенографія наколінка | 403 грн. |
Цифрова ренгенографія гомілково-стопного суглоба в двох проекціях | 587 грн. |
Цифрова рентгенографія гомілки в двох проекціях | 675 грн. |
Цифрова рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції | 546 грн. |
Цифрова рентгенографія кульшового суглоба в двох проекціях | 880 грн. |
Цифрова урографія оглядова | 471 грн. |
Цифрова мікційна цистограма | 678 грн. |
Цифрова цистограма | 678 грн. |
Цифрова висхідна уретроцистографія | 878 грн. |
Цифрова низхідна уретроцистографія | 880 грн. |
Цифрова ретроградна цистографія | 880 грн. |
Цифрова ретроградна пієлографія | 866 грн. |
Цифрова рентгенографія колоносових пазух оглядова | 327 грн. |
Цифрова рентгенографія таза 100% (+ вхід та вихід тазового кільця) | 587 грн. |
Цифрова рентгенографія кульшової западини в 2-х косих проекціях | 663 грн. |
Цифрова рентгенографія крижово-клубових зчленувань в косих проекціях | 774 грн. |
Цифрова екскреторна (вивідна) фармакоурографія | 1608 грн. |
